Sari, Widia Sekar (2022) Pengaruh Harga, Citra Merek, Promosi dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Lipstik Implora (Studi Kasus di STIE Surakarta). Skripsi (S1) thesis, STIE Surakarta.
Widia Sekar Sari-18110029-Manajemen.pdf
Download (824kB)
Abstract
ABSTRAK : Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner, populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswi di STIE Surakarta tahun
angkatan 2018-2021. Penelitian ini mengunakan Uji Regresi Linier Berganda dan yang terakhir uji hipotesis. Sampel penelitian ini sebanyak 100 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel citra merek, promosi tidak berpengaruh secara signifikan dan persial terhadap keputusan pembelian, sedangkan variabel harga, kualitas produk berpengaruh secara signifikan dan persial terhadap keputusan pembelian.
Kata kunci : Harga, Citra Merek, Promosi, Kualitas Produk, KeputusanPembelian
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | ABSTRAK : Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner, populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswi di STIE Surakarta tahun angkatan 2018-2021. Penelitian ini mengunakan Uji Regresi Linier Berganda dan yang terakhir uji hipotesis. Sampel penelitian ini sebanyak 100 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel citra merek, promosi tidak berpengaruh secara signifikan dan persial terhadap keputusan pembelian, sedangkan variabel harga, kualitas produk berpengaruh secara signifikan dan persial terhadap keputusan pembelian. Kata kunci : Harga, Citra Merek, Promosi, Kualitas Produk, KeputusanPembelian |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Program Studi > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 20 Oct 2022 07:28 |
| Last Modified: | 13 Oct 2026 07:02 |
| URI: | https://repository.stiesurakarta.ac.id/id/eprint/250 |
