Ningsih, Erma Cristanti (2022) Pengaruh Citra Merek, Harga, dan Kualitas Produk terhadap Kepuasan Konsumen Motor Honda Beat (Studi Kasus Pengguna Motor Honda Beat di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo). Skripsi (S1) thesis, STIE Surakarta.
ERMA CRISTANTI N 18120094 Manajemen.pdf
Download (799kB)
Abstract
ABSTRAK : Dalam dunia otomotif tidak terlepas dari kata kepuasan pasca pembelian dikarenakan jaman sekarang banyak sekali persaingan yang terjadi dalam mencapai
kesuksesan, meningkatnya pesaing menuntut perusahaan agar dapat menerapkan strategi yang dianggap vital dalam perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Citra Merek, Harga dan Kualitas Produk terhadap Kepuasan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan jumlah responden 100. Pengujian Hipotesis dilakukan dengan metode analisis regresi linier berganda menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Citra Merek dan Harga tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Konsumen Motor Honda BeAT, sedangkan Kualitas Produk berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Konsumen Motor Honda BeAT.
Kata Kunci : Citra Merek, Harga, Kualitas Produk, Kepuasan Konsumen
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | ABSTRAK : Dalam dunia otomotif tidak terlepas dari kata kepuasan pasca pembelian dikarenakan jaman sekarang banyak sekali persaingan yang terjadi dalam mencapai kesuksesan, meningkatnya pesaing menuntut perusahaan agar dapat menerapkan strategi yang dianggap vital dalam perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Citra Merek, Harga dan Kualitas Produk terhadap Kepuasan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan jumlah responden 100. Pengujian Hipotesis dilakukan dengan metode analisis regresi linier berganda menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Citra Merek dan Harga tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Konsumen Motor Honda BeAT, sedangkan Kualitas Produk berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Konsumen Motor Honda BeAT. Kata Kunci : Citra Merek, Harga, Kualitas Produk, Kepuasan Konsumen |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Program Studi > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2022 03:07 |
| Last Modified: | 13 Oct 2026 07:02 |
| URI: | https://repository.stiesurakarta.ac.id/id/eprint/361 |
