Ningtias, Febriani Cahya (2022) Pengaruh Biaya Operasional, Pendapatan, Volume Penjualan, dan Modal Kerja terhadap Laba Bersih (Studi pada Perusahaan Sub Sektor Tekstil dan Garmen yang Terdaftar di Bei Tahun 2018 – 2020). Skripsi (S1) thesis, STIE Surakarta.
Febriani Cahya Ningtias_18220106_AKUNTANSI.pdf
Download (1MB) | Preview
Abstract
ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh biaya operasional, pendapatan, volume penjualan dan modal kerja terhadap laba bersih. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 39 laporan keuangan yang memenuhi kriteria dengan menggunakan purposive sampling sebagai metode pengambilan sampel. Pengambilan data diperoleh melalui situs www.idx.co.id Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa biaya operasional, pendapatan, volume penjualan dan modal kerja berpengaruh secara bersama – sama atau simultan terhadap laba bersih.
Kata kunci : biaya operasional, pendapatan, volume penjualan dan modal kerja
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh biaya operasional, pendapatan, volume penjualan dan modal kerja terhadap laba bersih. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 39 laporan keuangan yang memenuhi kriteria dengan menggunakan purposive sampling sebagai metode pengambilan sampel. Pengambilan data diperoleh melalui situs www.idx.co.id Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa biaya operasional, pendapatan, volume penjualan dan modal kerja berpengaruh secara bersama – sama atau simultan terhadap laba bersih. Kata kunci : biaya operasional, pendapatan, volume penjualan dan modal kerja |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Program Studi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 31 Oct 2022 03:30 |
| Last Modified: | 13 Oct 2026 07:02 |
| URI: | https://repository.stiesurakarta.ac.id/id/eprint/300 |
