Sari, Yenny Sekar Arum (2022) Determinan Pendapatan Pelaku UMKM di Pasar Ir. Soekarno Sukoharjo Selama Pandemi Covid 19. Skripsi (S1) thesis, STIE Surakarta.
Yenny Sekar Arum Sari-18210027 AKUNTANSI.pdf
Download (672kB) | Preview
Abstract
ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pengetahuan akuntansi, strategi keuangan, jam kerja, dan lama usaha pada pelaku UMKM di Pasar Ir. Soekarno Sukoharjo. Obyek penelitian adalah pelaku UMKM yang berada di Pasar Ir. Soekarno Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data diperoleh dengan kuesioner. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi dan strategi keuangan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan, sedangkan jam kerja dan lama usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pada pelaku UMKM di Pasar Ir soekarno Sukoharjo.
Kata Kunci : Strategi Keuangan, UMKM, Jam Kerja, Lama Usaha, Pengetauan Akuntansi
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pengetahuan akuntansi, strategi keuangan, jam kerja, dan lama usaha pada pelaku UMKM di Pasar Ir. Soekarno Sukoharjo. Obyek penelitian adalah pelaku UMKM yang berada di Pasar Ir. Soekarno Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data diperoleh dengan kuesioner. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi dan strategi keuangan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan, sedangkan jam kerja dan lama usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pada pelaku UMKM di Pasar Ir soekarno Sukoharjo. Kata Kunci : Strategi Keuangan, UMKM, Jam Kerja, Lama Usaha, Pengetauan Akuntansi |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Program Studi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 27 Oct 2022 01:58 |
| Last Modified: | 13 Oct 2026 07:02 |
| URI: | https://repository.stiesurakarta.ac.id/id/eprint/267 |
