Junaidi, Rizal (2022) ANALISA PENGARUH UKURAN USAHA, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN LAMA USAHA TERHADAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN YANG SESUAI SAK EMKM PADA IKM DI SURAKARTA. Skripsi (S1) thesis, STIE Surakarta.
RIZAL_JUNAIDI_18210053.pdf
Download (793kB)
Abstract
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari ukuran usaha, tingkat pendidikan, dan lama usaha terhadap penyusunan laporan keuangan yang sesuai SAK EMKM pada IKM di Surakarta. Data yang digunakan dari penelitian ini merupakan data primer melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah IKM yang ada di Surakarta yang terdaftar pada dinas perindustrian dalam BPS Kota Surakarta tahun 2021. Motede analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan program SPSS 26. Dengan teknik pengambilan sampel dengan sampel random dengan rumus slovin. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel ukuran usaha berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan yang sesuai SAK EMKM pada IKM di Surakarta, variabel tingkat pendidikan dan lama usaha tidak berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan yang sesuai SAK EMKM pada IKM di Surakarta.
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari ukuran usaha, tingkat pendidikan, dan lama usaha terhadap penyusunan laporan keuangan yang sesuai SAK EMKM pada IKM di Surakarta. Data yang digunakan dari penelitian ini merupakan data primer melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah IKM yang ada di Surakarta yang terdaftar pada dinas perindustrian dalam BPS Kota Surakarta tahun 2021. Motede analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan program SPSS 26. Dengan teknik pengambilan sampel dengan sampel random dengan rumus slovin. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel ukuran usaha berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan yang sesuai SAK EMKM pada IKM di Surakarta, variabel tingkat pendidikan dan lama usaha tidak berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan yang sesuai SAK EMKM pada IKM di Surakarta. |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Program Studi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 26 Dec 2022 04:03 |
| Last Modified: | 13 Oct 2026 07:02 |
| URI: | https://repository.stiesurakarta.ac.id/id/eprint/385 |
