Wicaksono, Ario Aji (2022) Penerapan Sistem Aplikasi PLN Daily untuk Kedisiplinan Absensi Pegawai PT PLN (Persero) UTLG Surakarta. Skripsi (S1) thesis, STIE Surakarta.
Ario Aji Wicaksono_18130007_MANAJEMEN.pdf
Download (1MB)
Abstract
ABSTRAK : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh PT PLN (Persero) yang menerapkan absensi pegawai dengan sistem aplikasi bernama PLN Daily dalam rangka meningkatkan
kedisiplinan absensi pegawainya. Dimana sebelumnya PT PLN (Persero) menerapkan absensi dengan sistem fingerprint. Penggunaan mesin fingerprint tersebut dinilai
kurang efektif dikarenakan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dan juga pegawai dengan sistem kerja shift tidak bisa melakukan absensi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan absensi dengan sistem aplikasi PLN Daily dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai PT PLN (Persero) ULTG Surakarta dalam melaksanakan absensi. Jenis penelitian yangdigunakan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan kepustakaan. Untuk objeknya adalah aplikasi PLN Daily. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan absensi dengan sistem aplikasi PLN Daily serta pengaruh Pay For Performance dengan kedisiplinan absensi dapat membentuk kedisiplinan pegawai dalam melakukanabsensi.
Kata Kunci : Absensi, PLN Daily, Kedisiplinan
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | ABSTRAK : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh PT PLN (Persero) yang menerapkan absensi pegawai dengan sistem aplikasi bernama PLN Daily dalam rangka meningkatkan kedisiplinan absensi pegawainya. Dimana sebelumnya PT PLN (Persero) menerapkan absensi dengan sistem fingerprint. Penggunaan mesin fingerprint tersebut dinilai kurang efektif dikarenakan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dan juga pegawai dengan sistem kerja shift tidak bisa melakukan absensi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan absensi dengan sistem aplikasi PLN Daily dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai PT PLN (Persero) ULTG Surakarta dalam melaksanakan absensi. Jenis penelitian yangdigunakan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan kepustakaan. Untuk objeknya adalah aplikasi PLN Daily. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan absensi dengan sistem aplikasi PLN Daily serta pengaruh Pay For Performance dengan kedisiplinan absensi dapat membentuk kedisiplinan pegawai dalam melakukanabsensi. Kata Kunci : Absensi, PLN Daily, Kedisiplinan |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Program Studi > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 18 Oct 2022 02:47 |
| Last Modified: | 13 Oct 2026 07:02 |
| URI: | https://repository.stiesurakarta.ac.id/id/eprint/235 |
