Cahyawati, Eka Lulus (2022) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan UMKM (Studi pada UMKM di Kabupaten Sukoharjo). Skripsi (S1) thesis, STIE Surakarta.
Eka Lulus Cahyawati_18220040_S1Akuntansi.pdf
Download (1MB)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan informasi akuntansi, modal usaha, karakteristik wirausaha, dan lokasi usaha terhadap keberhasilan UMKM. Jenis metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner. Sampel pada penelitian ini adalah 124 responden merupakan para pelaku UMKM di Kabupaten Sukoharjo. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Metode analisis data menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS V.19. Hasil dari penelitian ini menunjukan penggunaan informasi akuntansi, modal usaha, dan lokasi usaha memiliki pengaruh positif terhadap keberhasilan UMKM. Karakteristik wirausaha memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan UMKM. Secara simultan Penggunaan informasi akuntansi, modal usaha, karakteristik wirausaha, dan lokasi usaha bersama-sama tidak berpengaruh terhadap keberhasilan UMKM.
Kata Kunci: penggunaan informasi akuntansi, modal usaha, karakteristik wirausaha, lokasi usaha, keberhasilan UMKM
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan informasi akuntansi, modal usaha, karakteristik wirausaha, dan lokasi usaha terhadap keberhasilan UMKM. Jenis metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner. Sampel pada penelitian ini adalah 124 responden merupakan para pelaku UMKM di Kabupaten Sukoharjo. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Metode analisis data menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS V.19. Hasil dari penelitian ini menunjukan penggunaan informasi akuntansi, modal usaha, dan lokasi usaha memiliki pengaruh positif terhadap keberhasilan UMKM. Karakteristik wirausaha memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan UMKM. Secara simultan Penggunaan informasi akuntansi, modal usaha, karakteristik wirausaha, dan lokasi usaha bersama-sama tidak berpengaruh terhadap keberhasilan UMKM. Kata Kunci: penggunaan informasi akuntansi, modal usaha, karakteristik wirausaha, lokasi usaha, keberhasilan UMKM |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Program Studi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 14 Feb 2023 03:02 |
| Last Modified: | 13 Oct 2026 07:02 |
| URI: | https://repository.stiesurakarta.ac.id/id/eprint/411 |
