Ihsan, Muh Bayu Nur (2023) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Citra Merek pada Produk Eiger di Surakarta. Skripsi (S1) thesis, STIE Surakarta.
Muh Bayu Nur Ihsan_16120108_S1 Manajemen.pdf
Download (1MB) | Preview
Abstract
Produk yang dijual tentunya memiliki Brand (merek), dimana merek tersebut sebagai pembeda antara satu produk dengan produk lain.Brand merupakan identitas sebuah
barang atau jasa ( dapat berupa nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi seluruhnya) yang dapat membedakan produk satu dengan produk lainnya.Penelitian
menjelaskan Faktor-faktor yang mempengaruhi Citra Merek pada produk Eiger di Surakarta dengan jumlah responden 70 orang. Analisis yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu uji instrumen data berupa uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji F, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis yang terdiri dari uji t dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel Promosi, Kualitas Produk dan Harga
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Citra Merek prouk Eiger I Surakarta.
Kata Kunci : Promosi, Kualitas Produk, Harga, Citra Merek.
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | Produk yang dijual tentunya memiliki Brand (merek), dimana merek tersebut sebagai pembeda antara satu produk dengan produk lain.Brand merupakan identitas sebuah barang atau jasa ( dapat berupa nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi seluruhnya) yang dapat membedakan produk satu dengan produk lainnya.Penelitian menjelaskan Faktor-faktor yang mempengaruhi Citra Merek pada produk Eiger di Surakarta dengan jumlah responden 70 orang. Analisis yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu uji instrumen data berupa uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji F, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis yang terdiri dari uji t dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel Promosi, Kualitas Produk dan Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Citra Merek prouk Eiger I Surakarta. Kata Kunci : Promosi, Kualitas Produk, Harga, Citra Merek. |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Program Studi > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 29 Mar 2023 02:42 |
| Last Modified: | 13 Oct 2026 07:02 |
| URI: | https://repository.stiesurakarta.ac.id/id/eprint/427 |
