Pangestu, Prasetiyo Tabah Hari (2023) Strategi Peningkatan Penjualan Pada Kerajinan Tembaga Dan Kuningan Bandung Art Gallery Di Desa Tumang Cepogo Boyolali. Skripsi (S1) thesis, STIE Surakarta.
PRASETIYO TABAH HARI PANGESTU _18130047.pdf
Download (901kB) | Preview
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penjualan pada kerajinan melalui Segmentasi, Target dan Posisi pada perusahaan Kerajinan Tembaga dan Kuningan Bandung ArtGallery yang berada di desa Tumang Cepogo Boyolali. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptifkualitatif.Penelitian dilaksanakan pada Bandung ArtGallery dengan memilih informan yang dianggap representative yaitu pemilik perusahaan yang menghendel semua dari produksi sampai penjualan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknikwawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan ditetapkannya strategipemasaran yang terarah akan dapat membantu perusahaan dalammenyampaikan produk kepada konsumen sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya yangsalah satunya adalah dengan cara menerapkan strategiSegmentasi, Target dan Posisi.
Kata Kunci : Strategi, Segmentasi, Target dan Posisi.
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penjualan pada kerajinan melalui Segmentasi, Target dan Posisi pada perusahaan Kerajinan Tembaga dan Kuningan Bandung ArtGallery yang berada di desa Tumang Cepogo Boyolali. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptifkualitatif.Penelitian dilaksanakan pada Bandung ArtGallery dengan memilih informan yang dianggap representative yaitu pemilik perusahaan yang menghendel semua dari produksi sampai penjualan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknikwawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan ditetapkannya strategipemasaran yang terarah akan dapat membantu perusahaan dalammenyampaikan produk kepada konsumen sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya yangsalah satunya adalah dengan cara menerapkan strategiSegmentasi, Target dan Posisi. Kata Kunci : Strategi, Segmentasi, Target dan Posisi. |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Program Studi > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 29 Mar 2023 02:37 |
| Last Modified: | 13 Oct 2026 07:02 |
| URI: | https://repository.stiesurakarta.ac.id/id/eprint/426 |
