Rahmadani, Reisya Resty (2022) Telaah Sistem Akuntansi Pembelian PT Cahaya Kharisma Plasindo Sukoharjo. Skripsi (S1) thesis, STIE Surakarta.
REISYA RESTY RAHMADANI_18220036_S1 AKUNTANSI.pdf
Download (1MB) | Preview
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fungsi pembelian, fungsi gudang, dan fungsi penerimaan terhadap sistem akuntansi pembelian. Populasi dalam
penelitian ini adalah 80 staff PT Cahaya Kharisma Plasindo, Sukoharjo dengan sampel 40 responden.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif yang bertujuan untuk menguji adanya pengaruh fungsi gudang, pembelian, dan penerimaan pada sistem akuntansi pembelian PT Cahaya Kharisma Plasindo. Objek penelitian ini mencakup pengaruh fungsi gudang, fungsi pembelian, dan fungsi penerimaan terhadap sistem akuntansi pembelian. Adapun ruang lingkup penelitiannya
adalah PT Cahaya Kharisma Plasindo Sukoharjo. Teknik Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan Teknik Analisis menggunakan Uji Reliabilitas, Uji Validitas, Uji Asumsi Klasik (Normalitas, Heteroskesidasitas, Multikonilieritas), dan Uji Hipotesis (Uji F dan Uji T). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi terkait berpengaruh terhadap sistem akuntansi pembelian, ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih rendah dibandingkan persentase kesalahan yang ditentukan (0,05) berarti variabel fungsi pembelian berpengaruh signifikan. Fungsi gudang nilai sig. sebesar 0,058. Fungsi penerimaan nilai sig. sebesar 0,000. Fungsi Pembelian, fungsi
gudang, dan fungsi penerimaan memiliki pengaruh terhadap Sistem Akuntansi Pembelian pada PT Cahaya Kharisma Plasindo, Sukoharjo.
Kata Kunci : Akuntansi Pembelian, Fungsi Pembelian, Fungsi Gudang, Fungsi Penerimaan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fungsi pembelian, fungsi gudang, dan fungsi penerimaan terhadap sistem akuntansi pembelian. Populasi dalam penelitian ini adalah 80 staff PT Cahaya Kharisma Plasindo, Sukoharjo dengan sampel 40 responden.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji adanya pengaruh fungsi gudang, pembelian, dan penerimaan pada sistem akuntansi pembelian PT Cahaya Kharisma Plasindo. Objek penelitian ini mencakup pengaruh fungsi gudang, fungsi pembelian, dan fungsi penerimaan terhadap sistem akuntansi pembelian. Adapun ruang lingkup penelitiannya adalah PT Cahaya Kharisma Plasindo Sukoharjo. Teknik Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan Teknik Analisis menggunakan Uji Reliabilitas, Uji Validitas, Uji Asumsi Klasik (Normalitas, Heteroskesidasitas, Multikonilieritas), dan Uji Hipotesis (Uji F dan Uji T). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi terkait berpengaruh terhadap sistem akuntansi pembelian, ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih rendah dibandingkan persentase kesalahan yang ditentukan (0,05) berarti variabel fungsi pembelian berpengaruh signifikan. Fungsi gudang nilai sig. sebesar 0,058. Fungsi penerimaan nilai sig. sebesar 0,000. Fungsi Pembelian, fungsi gudang, dan fungsi penerimaan memiliki pengaruh terhadap Sistem Akuntansi Pembelian pada PT Cahaya Kharisma Plasindo, Sukoharjo. Kata Kunci : Akuntansi Pembelian, Fungsi Pembelian, Fungsi Gudang, Fungsi Penerimaan. |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Program Studi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 15 Feb 2023 02:19 |
| Last Modified: | 13 Oct 2026 07:02 |
| URI: | https://repository.stiesurakarta.ac.id/id/eprint/416 |
