Jatiningrum, Wahyu (2022) Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merk, Garansi dan Harga terhadap Kepuasan Pengguna Smartphone Oppo di Boyolali. Skripsi (S1) thesis, STIE Surakarta.
WAHYU JATININGRUM 18120058 S1 MANAJEMEN.pdf
Download (1MB) | Preview
Abstract
ABSTRAK : Dalam menentukan standar pengembangan teknologi Smartphone dan disesuaikan dengan perubahan gaya hidup dan selera konsumen. Banyaknya keluaran smartphone di Indonesia yang juga menawarkan berbagai fitur dan kualitas smartphone yang sangat baik. Sementara untuk keunikan, smartphone Oppo terus berinovasi dengan desain baru model–model baru dan fitur yang ditawarkan yang tentunya tetap disesuaikan untuk segala pasar. Dengan segala keunggulan inilah smartphone Oppo dinilai telah mampu menarik hati konsumen.Kualitas Produk memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna smartphone Oppo di Boyolali, Citra Merk memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna smartphone Oppo di Boyolali, Garansi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna smartphone Oppo di Boyolali, Harga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna smartphone Oppo di Boyolali Dilihat dari nilai Adjusted R (koefisien determinasi) sebesar 0,651 yang artinya pengaruh variable independent (X) terhadap variable dependent (Y) sebesar 65,1%, Artinya 34,9% terpengaruh variabel lainnya yang dapat mempengaruhi Kepuasan pengguna.
Kata kunci : Kualitas Produk, Citra Merk, Garansi, Harga, Kepuasan Pengguna
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | ABSTRAK : Dalam menentukan standar pengembangan teknologi Smartphone dan disesuaikan dengan perubahan gaya hidup dan selera konsumen. Banyaknya keluaran smartphone di Indonesia yang juga menawarkan berbagai fitur dan kualitas smartphone yang sangat baik. Sementara untuk keunikan, smartphone Oppo terus berinovasi dengan desain baru model–model baru dan fitur yang ditawarkan yang tentunya tetap disesuaikan untuk segala pasar. Dengan segala keunggulan inilah smartphone Oppo dinilai telah mampu menarik hati konsumen.Kualitas Produk memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna smartphone Oppo di Boyolali, Citra Merk memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna smartphone Oppo di Boyolali, Garansi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna smartphone Oppo di Boyolali, Harga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna smartphone Oppo di Boyolali Dilihat dari nilai Adjusted R (koefisien determinasi) sebesar 0,651 yang artinya pengaruh variable independent (X) terhadap variable dependent (Y) sebesar 65,1%, Artinya 34,9% terpengaruh variabel lainnya yang dapat mempengaruhi Kepuasan pengguna. Kata kunci : Kualitas Produk, Citra Merk, Garansi, Harga, Kepuasan Pengguna |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Program Studi > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 09 Nov 2022 02:41 |
| Last Modified: | 13 Oct 2026 07:02 |
| URI: | https://repository.stiesurakarta.ac.id/id/eprint/352 |
