Safitri, Yuliyanti Dewi (2022) Pengaruh Rasio Likuiditas dan Leverage terhadap Financial Distress dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. Skripsi (S1) thesis, STIE Surakarta.
YULIYANTI DEWI SAFITRI_20229341_AKUNTANSI.pdf
Download (671kB) | Preview
Abstract
ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas dan leverage terhadap kondisi financial distress dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, dan metode analisis data panel menggunakan Eviews 10. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan delisting yg terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2020. Sampel ditentukan dengan metode purposive sampling, dihasilkan sampel sebanyak 30 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial likuiditas tidak berpengaruh terhadap financial distress, leverage berpengaruh terhadap financial distress, profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap financial distress, dan profitabilitas memperkuat pengaruh leverage terhadap financial distress.
Kata Kunci : Likuiditas, Leverage, Financial distress, Profitabilitas
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas dan leverage terhadap kondisi financial distress dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, dan metode analisis data panel menggunakan Eviews 10. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan delisting yg terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2020. Sampel ditentukan dengan metode purposive sampling, dihasilkan sampel sebanyak 30 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial likuiditas tidak berpengaruh terhadap financial distress, leverage berpengaruh terhadap financial distress, profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap financial distress, dan profitabilitas memperkuat pengaruh leverage terhadap financial distress. Kata Kunci : Likuiditas, Leverage, Financial distress, Profitabilitas |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Program Studi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 04 Nov 2022 02:47 |
| Last Modified: | 13 Oct 2026 07:02 |
| URI: | https://repository.stiesurakarta.ac.id/id/eprint/342 |
