Yuliyana, Erni Arum (2022) Determinan Pendapatan UMKM di Wilayah Kabupaten Sukoharjo. Skripsi (S1) thesis, STIE Surakarta.
Erni Arum Yuliana_18210038_AKUNTANSI.pdf
Download (907kB) | Preview
Abstract
ABSTRAK : Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh modal, tingkat pendidikan, teknologi informasi, dan sistem informasi akuntansi terhadap pendapatan UMKM di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Objek penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 283.678, dengan jumlah sampel 100 responden. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik cluster sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, uji t, uji F dan analisis koefisien determinasi (Adj R2). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tingkat pendidikan, teknologi informasi, dan sistem informasi akuntansi terhadap pendapatan UMKM di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan variabel modal tidak terdapat pengaruh terhadap pendapatan UMKM di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
Kata Kunci : Modal, Tingkat Pendidikan, Teknologi Informasi, Sistem Informasi Akuntansi, Pendapatan
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | ABSTRAK : Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh modal, tingkat pendidikan, teknologi informasi, dan sistem informasi akuntansi terhadap pendapatan UMKM di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Objek penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 283.678, dengan jumlah sampel 100 responden. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik cluster sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, uji t, uji F dan analisis koefisien determinasi (Adj R2). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tingkat pendidikan, teknologi informasi, dan sistem informasi akuntansi terhadap pendapatan UMKM di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan variabel modal tidak terdapat pengaruh terhadap pendapatan UMKM di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kata Kunci : Modal, Tingkat Pendidikan, Teknologi Informasi, Sistem Informasi Akuntansi, Pendapatan |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Program Studi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 03 Nov 2022 03:47 |
| Last Modified: | 13 Oct 2026 07:02 |
| URI: | https://repository.stiesurakarta.ac.id/id/eprint/327 |
