Jati, Indah sari Danar (2022) Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Popeye Chicken Express Di Surakarta. Skripsi (S1) thesis, STIE Surakarta.
INDAH SARI DJ 20220314-AKUNTANSI.pdf
Download (985kB) | Preview
Abstract
ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keterlibatan pemakai, pengembangan sistem, kemampuan personal,pendidikan, dukungan manajemen dan ukuran organisasi terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Jumlah populasi pada penelitian ini sebanyak 65 karyawan Popeye di Surakarta. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 40 karyawan, dengan menggunakan purpos4e sampling. Metode analisis yang digunakan regresi linier berganda. Data diolah menggunakan SPSS 20. Hasil analisis variabel keterlibatan pemakai, pengembangan sistem, kemampuanpersonal,pendidikan, dukungan manajemen dan ukuran organisasi terhadap kinerja sistem informasi akuntansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.Kontribusi ke enam variabel independent terhadap variabel dependent
sebesar 62,6%.
Kata Kunci: Kinerja Sistem Informasi Akuntansi
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keterlibatan pemakai, pengembangan sistem, kemampuan personal,pendidikan, dukungan manajemen dan ukuran organisasi terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Jumlah populasi pada penelitian ini sebanyak 65 karyawan Popeye di Surakarta. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 40 karyawan, dengan menggunakan purpos4e sampling. Metode analisis yang digunakan regresi linier berganda. Data diolah menggunakan SPSS 20. Hasil analisis variabel keterlibatan pemakai, pengembangan sistem, kemampuanpersonal,pendidikan, dukungan manajemen dan ukuran organisasi terhadap kinerja sistem informasi akuntansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.Kontribusi ke enam variabel independent terhadap variabel dependent sebesar 62,6%. Kata Kunci: Kinerja Sistem Informasi Akuntansi |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Program Studi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 31 Oct 2022 02:15 |
| Last Modified: | 13 Oct 2026 07:02 |
| URI: | https://repository.stiesurakarta.ac.id/id/eprint/290 |
