Ningrum, Niken Yulia (2022) Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi, Pendidikan dan Pelatihan Pengguna, dan Kemampuan Pengguna terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi pada PT. PLN (Persero) UP3 Sukoharjo. Skripsi (S1) thesis, STIE Surakarta.
Niken Yulia Ningrum_18210073_AKUNTANSI.pdf
Download (869kB) | Preview
Abstract
ABSTRAK : Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kecanggihan teknologi informasi, pendidikan dan pelatihan pengguna, dan kemampuan pengguna terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada PT. PLN (Persero) UP3 Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 karyawan
PT. PLN (Persero) UP3 Sukoharjo. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data kuesioner. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi berganda dengan Teknik IBM SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecanggihan teknologi informasi dan pendidikan dan pelatihan pengguna berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Kemampuan pengguna tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.
Kata Kunci: Kecanggihan Teknologi Informasi, Pendidikan dan Pelatihan Pengguna, Kemampuan Pengguna, Kinerja Sistem Informasi Akuntansi
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | ABSTRAK : Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kecanggihan teknologi informasi, pendidikan dan pelatihan pengguna, dan kemampuan pengguna terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada PT. PLN (Persero) UP3 Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 karyawan PT. PLN (Persero) UP3 Sukoharjo. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data kuesioner. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi berganda dengan Teknik IBM SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecanggihan teknologi informasi dan pendidikan dan pelatihan pengguna berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Kemampuan pengguna tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Kata Kunci: Kecanggihan Teknologi Informasi, Pendidikan dan Pelatihan Pengguna, Kemampuan Pengguna, Kinerja Sistem Informasi Akuntansi |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Program Studi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 28 Oct 2022 02:56 |
| Last Modified: | 13 Oct 2026 07:02 |
| URI: | https://repository.stiesurakarta.ac.id/id/eprint/282 |
