Qodriyah, Auliya laela (2022) Pengaruh E-Commerce,Sistem Informasi Akuntansi dan Motivasi terhadap Keputusan Berwirausaha pada Mahasiswa (Studi pada Mahasiswa Akuntansi di Sukoharjo). Skripsi (S1) thesis, STIE Surakarta.
Auliya Laela Qodriyah_18220082_AKUNTANSI.pdf
Download (731kB) | Preview
Abstract
ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh e-commerce,pengaruh sistem informasi akuntansi dan pengaruh motivasi terhadap keputusan berwirausaha. Penelitian ini dilakukan di perguruan tinggi di Sukoharjo. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi di sukoharjo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dengan menyebarkan kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. penelitian ini menggunakan program SPSS versi 26. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa
variabel e-commerce tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan berwirausaha sedangkan variabel sistem informasi akuntansi dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan berwirausaha
Kata Kunci : E-Commerce,Sistem Informasi Akuntansi, Motivasi, Keputusan Berwirausaha
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh e-commerce,pengaruh sistem informasi akuntansi dan pengaruh motivasi terhadap keputusan berwirausaha. Penelitian ini dilakukan di perguruan tinggi di Sukoharjo. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi di sukoharjo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dengan menyebarkan kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. penelitian ini menggunakan program SPSS versi 26. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa variabel e-commerce tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan berwirausaha sedangkan variabel sistem informasi akuntansi dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan berwirausaha Kata Kunci : E-Commerce,Sistem Informasi Akuntansi, Motivasi, Keputusan Berwirausaha |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Program Studi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 28 Oct 2022 02:43 |
| Last Modified: | 13 Oct 2026 07:02 |
| URI: | https://repository.stiesurakarta.ac.id/id/eprint/280 |
