Firawati, Ida (2022) Pengaruh Likuiditas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Perputaran Aktiva terhadap Profitabilitas Perusahaan Dagang Saat Pandemi Covid-19. Skripsi (S1) thesis, STIE Surakarta.
IDA FIRAWATI_18220086_AKUNTANSI.pdf
Download (1MB) | Preview
Abstract
ABSTRAK : Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam situs www.cekdollarmu.eu.org berjumah 72 Perusahaan Dagang yang terdaftar di BEI. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 55 Perusahaan Dagang yang menyediakan laporan keuangan lengkap periode pengamatan Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa variabel likuiditas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan perputaran aktiva perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Likuiditas secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Leverage secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Pertumbuhan penjualan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Perputaran aktiva secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.
Kata Kunci: Likuiditas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Perputaran Aktiva, Profitabilitas
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | ABSTRAK : Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam situs www.cekdollarmu.eu.org berjumah 72 Perusahaan Dagang yang terdaftar di BEI. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 55 Perusahaan Dagang yang menyediakan laporan keuangan lengkap periode pengamatan Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa variabel likuiditas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan perputaran aktiva perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Likuiditas secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Leverage secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Pertumbuhan penjualan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Perputaran aktiva secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Kata Kunci: Likuiditas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Perputaran Aktiva, Profitabilitas |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Program Studi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 28 Oct 2022 02:38 |
| Last Modified: | 13 Oct 2026 07:02 |
| URI: | https://repository.stiesurakarta.ac.id/id/eprint/279 |
