Ali, Imron Mustofa (2022) Pengaruh Return On Asset, Return On Equity, Operating Profit Margin dan Gross Profit Margin terhadap Harga Saham (Studi Kasus Perusahaan Perbankan di Indeks Kompas 100 2017-2021). Skripsi (S1) thesis, STIE Surakarta.
Imron Musthofa Ali_ 18210008_AKUNTANSI.pdf
Download (1MB) | Preview
Abstract
ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama dan parsial Return On Asset, Return On Equity, Operating Profit Margin dan Gross
Profit Margin terhadap harga saham. Populasi dalam penelitian ini adalah 150 perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam list Indeks Kompas 100 tahun 2017-2021. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 perusahaan perbankan dengan data time series yang terlengkap. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Return On Asset, Return On Equity, OpAerating Profit Margin dan Gross Profit Margin secara simultan berpengaruh terhadap harga saham.
Kata kunci : Return On Asset, Return On Equity, Operating Profit
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama dan parsial Return On Asset, Return On Equity, Operating Profit Margin dan Gross Profit Margin terhadap harga saham. Populasi dalam penelitian ini adalah 150 perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam list Indeks Kompas 100 tahun 2017-2021. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 perusahaan perbankan dengan data time series yang terlengkap. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Return On Asset, Return On Equity, OpAerating Profit Margin dan Gross Profit Margin secara simultan berpengaruh terhadap harga saham. Kata kunci : Return On Asset, Return On Equity, Operating Profit |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Program Studi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 27 Oct 2022 02:45 |
| Last Modified: | 13 Oct 2026 07:02 |
| URI: | https://repository.stiesurakarta.ac.id/id/eprint/272 |
