Damayanti, Astrid Dika (2022) Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit PT Kencana Maju Bersama. Skripsi (S1) thesis, STIE Surakarta.
astrid dika damayanti 20219342 S1 akuntansi R1.pdf
Download (890kB) | Preview
Abstract
ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari flowchart penjualan, surat order penjualan, prosedur penjualan, dan siklus transaksi terhadap sistem informasi akuntansi penjualan kredit. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Kencana Maju Bersama. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive samplingdengan sampel sebanyak 45 orang. Model regresi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu model regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa flowchart penjualan, prosedur penjualan dan siklus transaksi berpengaruh signifikan terhadap sistem informasi akuntansi penjualan kredit, namun surat order penjualan tidak berpengaruh signifikan karena dalam kuisioner ada beberapa karyawan yang tidak memenuhi kriteria dari yang ditentukan dalam penelitian ini.
Kata Kunci : sistem, sistem informasi, sistem informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi penjualan, dan sistem informasi akuntansi penjualan kredit
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari flowchart penjualan, surat order penjualan, prosedur penjualan, dan siklus transaksi terhadap sistem informasi akuntansi penjualan kredit. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Kencana Maju Bersama. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive samplingdengan sampel sebanyak 45 orang. Model regresi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu model regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa flowchart penjualan, prosedur penjualan dan siklus transaksi berpengaruh signifikan terhadap sistem informasi akuntansi penjualan kredit, namun surat order penjualan tidak berpengaruh signifikan karena dalam kuisioner ada beberapa karyawan yang tidak memenuhi kriteria dari yang ditentukan dalam penelitian ini. Kata Kunci : sistem, sistem informasi, sistem informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi penjualan, dan sistem informasi akuntansi penjualan kredit |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Program Studi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 27 Oct 2022 02:08 |
| Last Modified: | 13 Oct 2026 07:02 |
| URI: | https://repository.stiesurakarta.ac.id/id/eprint/268 |
