Widyawati, Tri (2022) Pengaruh Citra Merek, Harga, Gaya Hidup, Word Of Mouth, dan Kualitas Produk terhadap Minat Beli pada Sepatu Vans di Surakarta. Skripsi (S1) thesis, STIE Surakarta.
TRI WIDYAWATI_MANAJEMEN.pdf
Download (695kB) | Preview
Abstract
ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh citra merek, harga, gaya hidup, word of mouth, dan kualitas produk terhadap minat beli pada sepatu Vans di Surakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuisoner. Sampel dalam penelitian ini sejumlah 100 responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah uji instrumen data, uji asumsi klasik, uji t, uji koefisien determinasi dan uji regresi linier berganda menggunakan progam komputer SPSS 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial citra merek, harga, word of mouth, kualitas produk berpengaruh signifikan sedangkan gaya hidup secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli pada sepatu Vans di Surakarta.
Kata Kunci : Citra Merek, Harga,Gaya Hidup, Word Of Mouth, Kualitas Produk, dan Minat Beli
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh citra merek, harga, gaya hidup, word of mouth, dan kualitas produk terhadap minat beli pada sepatu Vans di Surakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuisoner. Sampel dalam penelitian ini sejumlah 100 responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah uji instrumen data, uji asumsi klasik, uji t, uji koefisien determinasi dan uji regresi linier berganda menggunakan progam komputer SPSS 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial citra merek, harga, word of mouth, kualitas produk berpengaruh signifikan sedangkan gaya hidup secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli pada sepatu Vans di Surakarta. Kata Kunci : Citra Merek, Harga,Gaya Hidup, Word Of Mouth, Kualitas Produk, dan Minat Beli |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Program Studi > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 21 Oct 2022 02:26 |
| Last Modified: | 13 Oct 2026 07:02 |
| URI: | https://repository.stiesurakarta.ac.id/id/eprint/256 |
