Verawati, Vita (2022) Pengaruh Harga, Online Customer Review dan Customer Rating terhadap Keputusan Pembelian pada Marketplace Shopee di Ngawi Jawa Timur. Skripsi (S1) thesis, STIE Surakarta.
VITA VERAWATI_18110097_MANAJEMEN.pdf
Download (907kB) | Preview
Abstract
ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga, online customer review, dan customer rating terhadap keputusan pembelian pada marketplace shopee di Ngawi Jawa Timur. Populasi tidak terbatas menggunakan metode teknik Purposive Sampling dengan 100 responden.Variabel independen penelitian adalah Harga (X1), Online Customer Review (X2), dan Customer Rating (X3).Variabel dependen dalam penelitian adalah Keputusan Pembelian (Y). Penelitian mengunakan Uji Validitas serta Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik terdapat Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas serta Uji Heteroskedastisitas, Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Hipotesis terdapat Uji-t, Uji-F serta Koefisien Determinasi (R²). Data dari penelitian ini diolah dengan SPPS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan Harga berpengaruh signifikan secara parsialterhadap keputusan pembelian pada marketplace shopee di Ngawi Jawa Timur. Online Customer Review berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian pada marketplace shopee di Ngawi Jawa Timur serta Customer Rating berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian pada marketplace shopee di Ngawi Jawa Timur. Harga, Online Customer Review serta Customer Rating berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian pada marketplace shopee di Ngawi Jawa Timur.
Kata kunci : Harga, Online Customer Review, Customer Rating, Keputusan Pembelian
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga, online customer review, dan customer rating terhadap keputusan pembelian pada marketplace shopee di Ngawi Jawa Timur. Populasi tidak terbatas menggunakan metode teknik Purposive Sampling dengan 100 responden.Variabel independen penelitian adalah Harga (X1), Online Customer Review (X2), dan Customer Rating (X3).Variabel dependen dalam penelitian adalah Keputusan Pembelian (Y). Penelitian mengunakan Uji Validitas serta Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik terdapat Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas serta Uji Heteroskedastisitas, Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Hipotesis terdapat Uji-t, Uji-F serta Koefisien Determinasi (R²). Data dari penelitian ini diolah dengan SPPS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan Harga berpengaruh signifikan secara parsialterhadap keputusan pembelian pada marketplace shopee di Ngawi Jawa Timur. Online Customer Review berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian pada marketplace shopee di Ngawi Jawa Timur serta Customer Rating berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian pada marketplace shopee di Ngawi Jawa Timur. Harga, Online Customer Review serta Customer Rating berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian pada marketplace shopee di Ngawi Jawa Timur. Kata kunci : Harga, Online Customer Review, Customer Rating, Keputusan Pembelian |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Program Studi > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 14 Oct 2022 06:14 |
| Last Modified: | 13 Oct 2026 07:02 |
| URI: | https://repository.stiesurakarta.ac.id/id/eprint/214 |
