Krismonika, Septiana Dwi and Rosita (2022) Analisis Rasio Aktivitas Keuangan pada Masa Covid-19 Terhadap Laba Bersih (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman di BEI). Jurnal Nasional. ISSN 2622-2205
Full text not available from this repository.Abstract
Naskah lengkap "Analisis Rasio Aktivitas Keuangan pada Masa Covid-19 Terhadap Laba Bersih (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman di BEI)" dapat didownload di link berikut: http://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1513
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Additional Information: | Naskah lengkap "Analisis Rasio Aktivitas Keuangan pada Masa Covid-19 Terhadap Laba Bersih (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman di BEI)" dapat didownload di link berikut: http://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1513 |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 03 Oct 2022 06:57 |
| Last Modified: | 13 Oct 2026 07:02 |
| URI: | https://repository.stiesurakarta.ac.id/id/eprint/119 |
